PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 910
TANGGAL :
26-Jan-2021 - Selasa
0512
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 1 | 2 |
3D | - | 5 | 1 | 2 |
2D | - | - | 1 | 2 |
2D Depan | 0 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 0 | 5 | 1 | 2 |
Macau | 05 = 50 = 01 = 10 = 02 = 20 = 51 = 15 = 52 = 25 = 12 = 21 | |||
Colok Jitu | 0 | 5 | 1 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |