
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2164
TANGGAL :
03-Dec-2020 - Kamis
9280
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 9 | 2 | 8 | 0 |
| 3D | - | 2 | 8 | 0 |
| 2D | - | - | 8 | 0 |
| 2D Depan | 9 | 2 | - | - |
| 2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
| Colok Bebas | 9 | 2 | 8 | 0 |
| Macau | 92 = 29 = 98 = 89 = 90 = 09 = 28 = 82 = 20 = 02 = 80 = 08 | |||
| Colok Jitu | 9 | 2 | 8 | 0 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
| Shio | Ular | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |