PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 248
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
4310
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 1 | 0 |
3D | - | 3 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
2D Depan | 4 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 3 | 1 | 0 |
Macau | 43 = 34 = 41 = 14 = 40 = 04 = 31 = 13 = 30 = 03 = 10 = 01 | |||
Colok Jitu | 4 | 3 | 1 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |