
|
PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2210
TANGGAL :
18-Jan-2021 - Senin
9637
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 3D | - | 6 | 3 | 7 |
| 2D | - | - | 3 | 7 |
| 2D Depan | 9 | 6 | - | - |
| 2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
| Colok Bebas | 9 | 6 | 3 | 7 |
| Macau | 96 = 69 = 93 = 39 = 97 = 79 = 63 = 36 = 67 = 76 = 37 = 73 | |||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 3 | 7 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |
| Shio | Kerbau | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |