
|
PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2209
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
1959
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 1 | 9 | 5 | 9 |
| 3D | - | 9 | 5 | 9 |
| 2D | - | - | 5 | 9 |
| 2D Depan | 1 | 9 | - | - |
| 2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
| Colok Bebas | 1 | 9 | 5 | 9 |
| Macau | 19 = 91 = 15 = 51 = 19 = 91 = 95 = 59 = 99 = 99 = 59 = 95 | |||
| Colok Jitu | 1 | 9 | 5 | 9 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |
| Shio | Kelinci | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |