PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2209
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
1244
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 4 | 4 |
3D | - | 2 | 4 | 4 |
2D | - | - | 4 | 4 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 4 | 4 |
Macau | 12 = 21 = 14 = 41 = 14 = 41 = 24 = 42 = 24 = 42 = 44 = 44 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 4 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |