PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2129
TANGGAL :
29-Oct-2020 - Kamis
6345
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 4 | 5 |
3D | - | 3 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 4 | 5 |
Macau | 63 = 36 = 64 = 46 = 65 = 56 = 34 = 43 = 35 = 53 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |