
|
PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 821
TANGGAL :
29-Oct-2020 - Kamis
2089
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 3D | - | 0 | 8 | 9 |
| 2D | - | - | 8 | 9 |
| 2D Depan | 2 | 0 | - | - |
| 2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
| Colok Bebas | 2 | 0 | 8 | 9 |
| Macau | 20 = 02 = 28 = 82 = 29 = 92 = 08 = 80 = 09 = 90 = 89 = 98 | |||
| Colok Jitu | 2 | 0 | 8 | 9 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
| Shio | Monyet | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |