
|
PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2129
TANGGAL :
29-Oct-2020 - Kamis
6792
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 6 | 7 | 9 | 2 |
| 3D | - | 7 | 9 | 2 |
| 2D | - | - | 9 | 2 |
| 2D Depan | 6 | 7 | - | - |
| 2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
| Colok Bebas | 6 | 7 | 9 | 2 |
| Macau | 67 = 76 = 69 = 96 = 62 = 26 = 79 = 97 = 72 = 27 = 92 = 29 | |||
| Colok Jitu | 6 | 7 | 9 | 2 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Ular | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |