
|
PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1460
TANGGAL :
22-Oct-2020 - Kamis
3405
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 3D | - | 4 | 0 | 5 |
| 2D | - | - | 0 | 5 |
| 2D Depan | 3 | 4 | - | - |
| 2D Tengah | - | 4 | 0 | - |
| Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Macau | 34 = 43 = 30 = 03 = 35 = 53 = 40 = 04 = 45 = 54 = 05 = 50 | |||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
| Shio | Monyet | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |