PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 815
TANGGAL :
23-Oct-2020 - Jumat
3098
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 9 | 8 |
3D | - | 0 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 9 | 8 |
Macau | 30 = 03 = 39 = 93 = 38 = 83 = 09 = 90 = 08 = 80 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |