PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2123
TANGGAL :
23-Oct-2020 - Jumat
0858
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 8 | 5 | 8 |
3D | - | 8 | 5 | 8 |
2D | - | - | 5 | 8 |
2D Depan | 0 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 5 | - |
Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 8 |
Macau | 08 = 80 = 05 = 50 = 08 = 80 = 85 = 58 = 88 = 88 = 58 = 85 | |||
Colok Jitu | 0 | 8 | 5 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |