PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2123
TANGGAL :
23-Oct-2020 - Jumat
2604
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 0 | 4 |
3D | - | 6 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 0 | 4 |
Macau | 26 = 62 = 20 = 02 = 24 = 42 = 60 = 06 = 64 = 46 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |