PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1461
TANGGAL :
24-Oct-2020 - Sabtu
9498
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 9 | 8 |
3D | - | 4 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 9 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 9 | - |
Colok Bebas | 9 | 4 | 9 | 8 |
Macau | 94 = 49 = 99 = 99 = 98 = 89 = 49 = 94 = 48 = 84 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 9 | 4 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |