PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2124
TANGGAL :
24-Oct-2020 - Sabtu
8311
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 1 | 1 |
3D | - | 3 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 1 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 1 | 1 |
Macau | 83 = 38 = 81 = 18 = 81 = 18 = 31 = 13 = 31 = 13 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |