PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 817
TANGGAL :
25-Oct-2020 - Minggu
4058
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 0 | 5 | 8 |
3D | - | 0 | 5 | 8 |
2D | - | - | 5 | 8 |
2D Depan | 4 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 5 | - |
Colok Bebas | 4 | 0 | 5 | 8 |
Macau | 40 = 04 = 45 = 54 = 48 = 84 = 05 = 50 = 08 = 80 = 58 = 85 | |||
Colok Jitu | 4 | 0 | 5 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |