
|
PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 817
TANGGAL :
25-Oct-2020 - Minggu
2645
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 3D | - | 6 | 4 | 5 |
| 2D | - | - | 4 | 5 |
| 2D Depan | 2 | 6 | - | - |
| 2D Tengah | - | 6 | 4 | - |
| Colok Bebas | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Macau | 26 = 62 = 24 = 42 = 25 = 52 = 64 = 46 = 65 = 56 = 45 = 54 | |||
| Colok Jitu | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Shio | Naga | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |