PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2125
TANGGAL :
25-Oct-2020 - Minggu
5316
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 1 | 6 |
3D | - | 3 | 1 | 6 |
2D | - | - | 1 | 6 |
2D Depan | 5 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 3 | 1 | 6 |
Macau | 53 = 35 = 51 = 15 = 56 = 65 = 31 = 13 = 36 = 63 = 16 = 61 | |||
Colok Jitu | 5 | 3 | 1 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |