PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 209
TANGGAL :
26-Oct-2020 - Senin
7484
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 8 | 4 |
3D | - | 4 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 8 | 4 |
Macau | 74 = 47 = 78 = 87 = 74 = 47 = 48 = 84 = 44 = 44 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |