PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 818
TANGGAL :
26-Oct-2020 - Senin
9836
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 3 | 6 |
3D | - | 8 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 3 | 6 |
Macau | 98 = 89 = 93 = 39 = 96 = 69 = 83 = 38 = 86 = 68 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |