PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 124
TANGGAL :
02-Aug-2020 - Minggu
5907
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 0 | 7 |
3D | - | 9 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 0 | 7 |
Macau | 59 = 95 = 50 = 05 = 57 = 75 = 90 = 09 = 97 = 79 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |