
|
PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 733
TANGGAL :
02-Aug-2020 - Minggu
4883
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 4 | 8 | 8 | 3 |
| 3D | - | 8 | 8 | 3 |
| 2D | - | - | 8 | 3 |
| 2D Depan | 4 | 8 | - | - |
| 2D Tengah | - | 8 | 8 | - |
| Colok Bebas | 4 | 8 | 8 | 3 |
| Macau | 48 = 84 = 48 = 84 = 43 = 34 = 88 = 88 = 83 = 38 = 83 = 38 | |||
| Colok Jitu | 4 | 8 | 8 | 3 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Harimau | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |