
|
PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 2124
TANGGAL :
24-Oct-2020 - Sabtu
2636
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 3D | - | 6 | 3 | 6 |
| 2D | - | - | 3 | 6 |
| 2D Depan | 2 | 6 | - | - |
| 2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
| Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Macau | 26 = 62 = 23 = 32 = 26 = 62 = 63 = 36 = 66 = 66 = 36 = 63 | |||
| Colok Jitu | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
| Shio | Kerbau | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |