
| 
                        PASARAN :
                       
                        UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
                       
                        PERIODE :
                       
                        UG - 816
                       
                        TANGGAL :
                       
                        24-Oct-2020 - Sabtu
                       
                      5648
                     | ||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 5 | 6 | 4 | 8 | 
| 3D | - | 6 | 4 | 8 | 
| 2D | - | - | 4 | 8 | 
| 2D Depan | 5 | 6 | - | - | 
| 2D Tengah | - | 6 | 4 | - | 
| Colok Bebas | 5 | 6 | 4 | 8 | 
| Macau | 56 = 65 = 54 = 45 = 58 = 85 = 64 = 46 = 68 = 86 = 48 = 84 | |||
| Colok Jitu | 5 | 6 | 4 | 8 | 
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap | 
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |
| Shio | Kerbau | |||
| Silang | 
                    Depan : Silang
                   
                    Tengah : Homo
                   
                    Belakang : Homo
                   | |||
| Kembang | 
                    Depan : Kembang
                   
                    Tengah : Kempis
                   
                    Belakang : Kembang
                   | |||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | 
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |