PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 208
TANGGAL :
25-Oct-2020 - Minggu
6614
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 6 | 1 | 4 |
3D | - | 6 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 6 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 6 | 6 | 1 | 4 |
Macau | 66 = 66 = 61 = 16 = 64 = 46 = 61 = 16 = 64 = 46 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 6 | 6 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |