PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2126
TANGGAL :
26-Oct-2020 - Senin
8541
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 4 | 1 |
3D | - | 5 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 4 | 1 |
Macau | 85 = 58 = 84 = 48 = 81 = 18 = 54 = 45 = 51 = 15 = 41 = 14 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 4 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |