PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2154
TANGGAL :
23-Nov-2020 - Senin
8401
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 0 | 1 |
3D | - | 4 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 8 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 4 | 0 | 1 |
Macau | 84 = 48 = 80 = 08 = 81 = 18 = 40 = 04 = 41 = 14 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 8 | 4 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |