
|
PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2154
TANGGAL :
23-Nov-2020 - Senin
4056
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 4 | 0 | 5 | 6 |
| 3D | - | 0 | 5 | 6 |
| 2D | - | - | 5 | 6 |
| 2D Depan | 4 | 0 | - | - |
| 2D Tengah | - | 0 | 5 | - |
| Colok Bebas | 4 | 0 | 5 | 6 |
| Macau | 40 = 04 = 45 = 54 = 46 = 64 = 05 = 50 = 06 = 60 = 56 = 65 | |||
| Colok Jitu | 4 | 0 | 5 | 6 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
| Shio | Ular | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |