PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 847
TANGGAL :
24-Nov-2020 - Selasa
0269
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 6 | 9 |
3D | - | 2 | 6 | 9 |
2D | - | - | 6 | 9 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 6 | 9 |
Macau | 02 = 20 = 06 = 60 = 09 = 90 = 26 = 62 = 29 = 92 = 69 = 96 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 6 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |