
|
PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2212
TANGGAL :
20-Jan-2021 - Rabu
6043
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 3D | - | 0 | 4 | 3 |
| 2D | - | - | 4 | 3 |
| 2D Depan | 6 | 0 | - | - |
| 2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
| Colok Bebas | 6 | 0 | 4 | 3 |
| Macau | 60 = 06 = 64 = 46 = 63 = 36 = 04 = 40 = 03 = 30 = 43 = 34 | |||
| Colok Jitu | 6 | 0 | 4 | 3 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Shio | Kambing | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |