
|
PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2213
TANGGAL :
21-Jan-2021 - Kamis
2784
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 3D | - | 7 | 8 | 4 |
| 2D | - | - | 8 | 4 |
| 2D Depan | 2 | 7 | - | - |
| 2D Tengah | - | 7 | 8 | - |
| Colok Bebas | 2 | 7 | 8 | 4 |
| Macau | 27 = 72 = 28 = 82 = 24 = 42 = 78 = 87 = 74 = 47 = 84 = 48 | |||
| Colok Jitu | 2 | 7 | 8 | 4 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
| Shio | Harimau | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |