PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2216
TANGGAL :
24-Jan-2021 - Minggu
9602
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 0 | 2 |
3D | - | 6 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 2 |
Macau | 96 = 69 = 90 = 09 = 92 = 29 = 60 = 06 = 62 = 26 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |