PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2217
TANGGAL :
25-Jan-2021 - Senin
8149
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 1 | 4 | 9 |
3D | - | 1 | 4 | 9 |
2D | - | - | 4 | 9 |
2D Depan | 8 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 1 | 4 | 9 |
Macau | 81 = 18 = 84 = 48 = 89 = 98 = 14 = 41 = 19 = 91 = 49 = 94 | |||
Colok Jitu | 8 | 1 | 4 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |