PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2218
TANGGAL :
26-Jan-2021 - Selasa
9638
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 3 | 8 |
3D | - | 6 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 3 | 8 |
Macau | 96 = 69 = 93 = 39 = 98 = 89 = 63 = 36 = 68 = 86 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |