
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2020
TANGGAL :
12-Jul-2020 - Minggu
3384
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 3D | - | 3 | 8 | 4 |
| 2D | - | - | 8 | 4 |
| 2D Depan | 3 | 3 | - | - |
| 2D Tengah | - | 3 | 8 | - |
| Colok Bebas | 3 | 3 | 8 | 4 |
| Macau | 33 = 33 = 38 = 83 = 34 = 43 = 38 = 83 = 34 = 43 = 84 = 48 | |||
| Colok Jitu | 3 | 3 | 8 | 4 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Kecil | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
| Shio | Kerbau | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |