PASARAN :
COLOMBO ( WWW.COLOMBO4D.COM )
PERIODE :
CL - 2101
TANGGAL :
01-Oct-2020 - Kamis
3864
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 6 | 4 |
3D | - | 8 | 6 | 4 |
2D | - | - | 6 | 4 |
2D Depan | 3 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 8 | 6 | 4 |
Macau | 38 = 83 = 36 = 63 = 34 = 43 = 86 = 68 = 84 = 48 = 64 = 46 | |||
Colok Jitu | 3 | 8 | 6 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |