PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 794
TANGGAL :
02-Oct-2020 - Jumat
0334
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 3 | 4 |
3D | - | 3 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 3 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 3 | 4 |
Macau | 03 = 30 = 03 = 30 = 04 = 40 = 33 = 33 = 34 = 43 = 34 = 43 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 3 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |