PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1445
TANGGAL :
01-Oct-2020 - Kamis
1704
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 7 | 0 | 4 |
3D | - | 7 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 1 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 7 | 0 | 4 |
Macau | 17 = 71 = 10 = 01 = 14 = 41 = 70 = 07 = 74 = 47 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 1 | 7 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |