PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2101
TANGGAL :
01-Oct-2020 - Kamis
1489
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 8 | 9 |
3D | - | 4 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 1 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 4 | 8 | 9 |
Macau | 14 = 41 = 18 = 81 = 19 = 91 = 48 = 84 = 49 = 94 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 1 | 4 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |