
|
PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 737
TANGGAL :
06-Aug-2020 - Kamis
5141
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 3D | - | 1 | 4 | 1 |
| 2D | - | - | 4 | 1 |
| 2D Depan | 5 | 1 | - | - |
| 2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
| Colok Bebas | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Macau | 51 = 15 = 54 = 45 = 51 = 15 = 14 = 41 = 11 = 11 = 41 = 14 | |||
| Colok Jitu | 5 | 1 | 4 | 1 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
| Shio | Monyet | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |