PASARAN :
KENYA ( WWW.KENYAPOOLS.COM )
PERIODE :
KE - 737
TANGGAL :
06-Aug-2020 - Kamis
7489
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 8 | 9 |
3D | - | 4 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 7 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 8 | - |
Colok Bebas | 7 | 4 | 8 | 9 |
Macau | 74 = 47 = 78 = 87 = 79 = 97 = 48 = 84 = 49 = 94 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 7 | 4 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |