PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2049
TANGGAL :
10-Aug-2020 - Senin
1805
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 0 | 5 |
3D | - | 8 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 0 | 5 |
Macau | 18 = 81 = 10 = 01 = 15 = 51 = 80 = 08 = 85 = 58 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |