
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2049
TANGGAL :
10-Aug-2020 - Senin
9799
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 9 | 7 | 9 | 9 |
| 3D | - | 7 | 9 | 9 |
| 2D | - | - | 9 | 9 |
| 2D Depan | 9 | 7 | - | - |
| 2D Tengah | - | 7 | 9 | - |
| Colok Bebas | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Macau | 97 = 79 = 99 = 99 = 99 = 99 = 79 = 97 = 79 = 97 = 99 = 99 | |||
| Colok Jitu | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Tengah | Tepi | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Besar | |
| Shio | Anjing | |||
| Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Besar | Besar | |