
|
PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 784
TANGGAL :
22-Sep-2020 - Selasa
5833
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 3D | - | 8 | 3 | 3 |
| 2D | - | - | 3 | 3 |
| 2D Depan | 5 | 8 | - | - |
| 2D Tengah | - | 8 | 3 | - |
| Colok Bebas | 5 | 8 | 3 | 3 |
| Macau | 58 = 85 = 53 = 35 = 53 = 35 = 83 = 38 = 83 = 38 = 33 = 33 | |||
| Colok Jitu | 5 | 8 | 3 | 3 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Genap - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
| Shio | Naga | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
| Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |