PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 786
TANGGAL :
24-Sep-2020 - Kamis
4619
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 9 |
3D | - | 6 | 1 | 9 |
2D | - | - | 1 | 9 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 9 |
Macau | 46 = 64 = 41 = 14 = 49 = 94 = 61 = 16 = 69 = 96 = 19 = 91 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 1 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |