
|
PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2094
TANGGAL :
24-Sep-2020 - Kamis
9627
|
||||
| GAME | A B C D | |||
|---|---|---|---|---|
| AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
| 4D | 9 | 6 | 2 | 7 |
| 3D | - | 6 | 2 | 7 |
| 2D | - | - | 2 | 7 |
| 2D Depan | 9 | 6 | - | - |
| 2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
| Colok Bebas | 9 | 6 | 2 | 7 |
| Macau | 96 = 69 = 92 = 29 = 97 = 79 = 62 = 26 = 67 = 76 = 27 = 72 | |||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 2 | 7 |
| Tengah | Tengah | |||
| Dasar | Ganjil - Besar | |||
| 50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |
| Shio | Anjing | |||
| Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
| Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |