PASARAN :
SLOVAKIA ( WWW.SLOVAKIAPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 787
TANGGAL :
25-Sep-2020 - Jumat
1204
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 0 | 4 |
3D | - | 2 | 0 | 4 |
2D | - | - | 0 | 4 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 0 | 4 |
Macau | 12 = 21 = 10 = 01 = 14 = 41 = 20 = 02 = 24 = 42 = 04 = 40 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 0 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |