PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 2094
TANGGAL :
24-Sep-2020 - Kamis
4561
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 6 | 1 |
3D | - | 5 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 6 | 1 |
Macau | 45 = 54 = 46 = 64 = 41 = 14 = 56 = 65 = 51 = 15 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |